Comparativo ArcGIS WorkGroup e ArcGIS Online
Workgroup | ArcGIS Online | |
Licença | Perpétua | Renovação Anual |
Infraestrutura | Própria - Todos os módulos são instalados em uma única máquina | Em nuvem (sem necessidade de dimensionamento) |
Atualização dos Dados | Dados do portal são sincronizados com o banco de dados do cliente | Necessita de scripts para atualizar as informações do banco de dados na nuvem |
Usuários | Máximo 10 usuários | Podem ser adquiridos conforme necessidade, sem limitação |
Espaço de Armazenamento | Banco SQL Express (10GB) + DataStore (dimensionamento da máquina) | O consumo de memória é dimensionado pelos créditos adquiridos |
Atualização das Ferramentas | Limita-se à versão instalada | Frequentemente atualizado conforme lançamento de novas ferramentas |
Geoprocessamento | Utilizam o processamento do servidor próprio | Consomem créditos pelo processamento que será executado pela esri |
Dados Públicos | Ficam armazenados apenas no servidor local, e o usuário precisa da URL para acessar | Disponíveis na nuvem de usuários ArcGIS Online |
Obs. Quando o sistema está alocado na infraestrutura própria, pode haver a necessidade de monitoramento e redimensionamento de recursos para não ocorrer sobrecargas no sistema/servidor
Para maiores informações sobre o documento falar com: Tamiris Alves e Rodrigo Santos